专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1839%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
535-537期 | 小 | 0535期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0526期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0514期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0511期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0508期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 大 | 0505期 4连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 大 | 0503期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0495期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0488期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 大 | 0486期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0485期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0477期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0466期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0457期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏登录送彩金18美国彩票机构对销售…
开奖结果为了鼓励销售商多卖彩票,美国彩票机构有着花样繁多的奖励政策:售出大奖彩票和支持小额兑奖的销售商,都能拿到额外的佣金;最新棋牌送38元彩金 业绩突出......
1分快3骗局冰铃铛竞彩2串1:切尔西无惧曼…
开奖结果曼联近6轮比赛取得4胜2平,本赛季主场赛事取得10胜6平2负,目前积62分排名第5。快三的三期变化法 切尔西近6轮比赛取得4胜2负,本赛季客场赛事取得9胜3平6......
快3网上购买苏州相城彩民捧回双色球复式17…
号码推荐福彩双色球第2020027期开奖,五分快三精准计划软件 开奖结果:红球号码:12、13、14、24、25、28,蓝球号码:06。相城区一幸运彩民以“9+1”的复式投注,中......
大发快三 [彩宝贝]大乐透第18150期预测:…
走势图表在前一期的开奖中(2018149期),前区大乐透开出01 07 10 11 20,后区开出03 06,前区小码开出4枚,0路码没有露面,后区开出全小、全0路组合。 和值预测......
大发快三 [彩宝贝]大乐透第18150期预测:…
开奖结果2018149期大乐透开奖号码为01 07 10 11 20 + 03 06,前区和值回落至49点,重号没有露面,连号开出10 11,奇偶比3:2,大中小比0:1:4,后区开出全0路组合......
大发快三[彩宝贝]大乐透第18152期预测:和…
号码推荐2018151期大乐透开奖结果为04 08 18 29 30 + 03 07,和值降至89点,重号连续三期缺席,大中小比值直落2:1:2。大乐透2018152期历史数据预测号码: 一、......
大发快三 济宁彩友活力全开 获双色球̶…
走势图表春节期间,济宁爱好者火力全开,2月15日晚的期,邹城一幸运彩友复式赢取了双色球的大满贯,共揽奖金857万余元,为羊年新春开年点亮了开门红。 据悉,该的中出地......
大发快三 急脾气VS慢性子:趣谈大乐透两大…
开奖结果015年,的风暴持续强烈。奖池居高不下,巨奖频频爆出,其中更不乏亿元巨奖。而湖北在不到一个月的时间里接连中出两个大乐透亿元巨奖,绝对称得上巨奖福地......
大发快三大乐透1.17亿砸中小县城 湖北恩施…
号码推荐晚中出1.17亿的消息在来凤这个10余万人的山区小县城一下就扩散开来,大街小巷都在议论这次,整个县城都为之沸腾了。大发快三大小单双回血计划 省中心恩施......
大发快三时隔一个月 合肥696万大奖得主终…
走势图表中得双色球第2019089期696万元头奖的合肥彩民终于现身, 领走了属于自己的大奖奖金! 要知道,从出奖到领奖,已经过去将近一个月的时间。为避 免彩......